Spielplan - Saison 2021/22
So, 15.08.2021 | 13:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - SG Melbach/Bingenheim II | 1:3 |
So, 15.08.2021 | 15:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - KSG 1920 Groß-Karben | 1:0 |
So, 22.08.2021 | 13:00 Uhr | TuS Rockenberg II - SG Wohnbach/Berstadt II | 1:1 |
So, 22.08.2021 | 15:30 Uhr | TuS Rockenberg - SG Wohnbach/Berstadt | 1:2 |
Mi, 25.08.2021 | 18:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - FC Ajax Rödgen II | 7:1 |
Mi, 25.08.2021 | 20:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - FC Kaichen | 2:2 |
Di, 31.08.2021 | 20:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - TFV Ober-Hörgern II | 3:0 |
Mi, 01.09.2021 | 20:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - TFV Ober-Hörgern | 1:3 |
So, 05.09.2021 | 13:00 Uhr | FC Nieder-Florstadt II - SG Wohnbach/Berstadt II | 3:1 |
So, 05.09.2021 | 15:30 Uhr | FC Nieder-Florstadt - SG Wohnbach/Berstadt | 1:4 |
Mi, 08.09.2021 | 18:30 Uhr | FSG Wisselsheim II - SG Wohnbach/Berstadt II | 8:4 |
Mi, 08.09.2021 | 20:15 Uhr | FSV Kloppenheim - SG Wohnbach/Berstadt | 1:2 |
So, 12.09.2021 | 13:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - FC Gambach | 1:3 |
So, 12.09.2021 | 15:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - SV Hoch-Weisel | 1:1 |
So, 19.09.2021 | 13:00 Uhr | SG Gambach/Oppershofen II - SG Wohnbach/Berstadt II | 1:8 |
So, 19.09.2021 | 15:30 Uhr | Traiser FC - SG Wohnbach/Berstadt | 0:1 |
Do, 23.09.2021 | 20:15 Uhr | SG Melbach - SG Wohnbach/Berstadt (Kreispokal) | 1:3 |
So, 26.09.2021 | 13:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - SV Echzell II | 2:3 |
So, 26.09.2021 | 15:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - SG Oppershofen | 2:1 |
So, 03.10.2021 | 13:00 Uhr | SV Schwalheim II - SG Wohnbach/Berstadt II | 3:0W |
So, 03.10.2021 | 15:30 Uhr | SV Schwalheim - SG Wohnbach/Berstadt | 0:1 |
So, 10.10.2021 | 13:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - SVP Fauerbach II | 4:1 |
So, 10.10.2021 | 15:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - SV Germ. Ockstadt | 3:1 |
Mi, 13.10.2021 | 20:00 Uhr | TSG Wölfersheim - SG Wohnbach/Berstadt (Kreispokal) | 0:2 |
So, 17.10.2021 | 15:30 Uhr | SSV Heilsberg - SG Wohnbach/Berstadt | 3:1 |
So, 17.10.2021 | 18:00 Uhr | SV Nieder-Weisel III - SG Wohnbach/Berstadt II | 2:0 |
So, 24.10.2021 | 13:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - SV Ober-Mörlen II | 2:5 |
So, 24.10.2021 | 15:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - SV Ober-Mörlen | 2:0 |
Fr, 29.10.2021 | 20:00 Uhr | SKV Beienheim II - SG Wohnbach/Berstadt | 0:3 |
So, 31.10.2021 | 13:00 Uhr | VFR Butzbach II - SG Wohnbach/Berstadt II | 4:2 |
So, 07.11.2021 | 12:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - FSV Dorheim II | 1:9 |
So, 07.11.2021 | 15:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - SV Steinfurth II | 2:1 |
Mi, 02.03.2022 | 20:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - FC Karben (Kreispokal) | 2:6 |
Fr, 04.03.2022 | 20:00 Uhr | FC Ajax Rödgen II - SG Wohnbach/Berstadt II | 2:2 |
So, 06.03.2022 | 15:30 Uhr | FC Kaichen - SG Wohnbach/Berstadt | 4:0 |
Do, 31.03.2022 | 20:15 Uhr | SV Steinfurth II - SG Wohnbach/Berstadt | 0:2 |
Mi, 06.04.2022 | 20:00 Uhr | FSV Dorheim II - SG Wohnbach/Berstadt II | 6:1 |
So, 10.04.2022 | 15:30 Uhr | SV Germ. Ockstadt - SG Wohnbach/Berstadt | 1:1 |
Do, 14.04.2022 | 18:45 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - FSG Wisselsheim II | 3:1 |
Di, 19.04.2022 | 20:15 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - SKV Beienheim II | 3:2 |
Mi, 20.04.2022 | 20:15 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - VFR Butzbach II | 3:3 |
So, 24.04.2022 | 13:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - SV Schwalheim II | 3:4 |
So, 24.04.2022 | 15:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - SV Schwalheim | 2:0 |
Di, 26.04.2022 | 18:45 Uhr | SVP Fauerbach II - SG Wohnbach/Berstadt II | 2:4 |
Fr, 29.04.2022 | 19:00 Uhr | SG Oppershofen - SG Wohnbach/Berstadt | 1:3 |
Fr, 29.04.2022 | 19:30 Uhr | SV Echzell II - SG Wohnbach/Berstadt II | 5:1 |
Di, 03.05.2022 | 19:30 Uhr | SV Ober-Mörlen II - SG Wohnbach/Berstadt II | 3:0W |
Mi, 04.05.2022 | 19:30 Uhr | SV Ober-Mörlen - SG Wohnbach/Berstadt | 1:1 |
So, 08.05.2022 | 13:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - SG Gambach/Oppershofen II | 1:2 |
So, 08.05.2022 | 15:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - Traiser FC | 2:0 |
Do, 12.05.2022 | 20:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - SSV Heilsberg | 2:1 |
So, 15.05.2022 | 15:30 Uhr | SV Hoch-Weisel - SG Wohnbach/Berstadt | 2:3 |
So, 15.05.2022 | 15:30 Uhr | FC Gambach - SG Wohnbach/Berstadt II | 3:1 |
Do, 19.05.2022 | 18:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - SV Nieder-Weisel III | 0:1W |
Do, 19.05.2022 | 20:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - FSV Kloppenheim | 3:0W |
So, 22.05.2022 | 13:00 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - FC Nieder-Florstadt II | 4:2 |
So, 22.05.2022 | 15:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - FC Nieder-Florstadt | 8:3 |
So, 29.05.2022 | 13:00 Uhr | TFV Ober-Hörgern II - SG Wohnbach/Berstadt II | 0:3 |
So, 29.05.2022 | 15:30 Uhr | TFV Ober-Hörgern - SG Wohnbach/Berstadt | 2:3 |
Fr, 03.06.2022 | 18:30 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt II - TuS Rockenberg II | 1:4 |
Fr, 03.06.2022 | 20:15 Uhr | SG Wohnbach/Berstadt - TuS Rockenberg | 2:1 |
So, 12.06.2022 | 13:00 Uhr | SG Melbach/Bingenheim II - SG Wohnbach/Berstadt II | 1:3 |
So, 12.06.2022 | 15:30 Uhr | KSG 1920 Groß-Karben - SG Wohnbach/Berstadt | 3:0W |
Rot= Heimspielort