Kreisliga A Friedberg
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | Türk. SV Bad Nauheim II | 30 | 21 | 3 | 6 | 141 : 47 | 94 | 66 |
| 2. | FC Nieder-Florstadt | 30 | 17 | 7 | 6 | 71 : 44 | 27 | 58 |
| 3. | SG Hoch-Weisel/Ostheim | 30 | 15 | 6 | 9 | 82 : 54 | 28 | 51 |
| 4. | KSG 1920 Groß-Karben | 30 | 15 | 5 | 10 | 81 : 56 | 25 | 49 |
| 5. | Traiser FC | 30 | 14 | 4 | 12 | 70 : 66 | 4 | 46 |
| 6. | SKG AVW Friedberg | 30 | 14 | 7 | 9 | 83 : 57 | 26 | 46 |
| 7. | VFB Friedberg | 30 | 14 | 3 | 13 | 68 : 74 | -6 | 45 |
| 8. | SV Nieder-Wöllstadt II | 30 | 13 | 4 | 13 | 70 : 95 | -25 | 43 |
| 9. | SG O-Wöllstadt I/Kaich II | 30 | 13 | 4 | 13 | 77 : 73 | 4 | 43 |
| 10. | TuS Rockenberg | 30 | 10 | 12 | 8 | 68 : 59 | 9 | 42 |
| 11. | FC Massenheim | 30 | 12 | 5 | 13 | 80 : 66 | 14 | 41 |
| 12. | SG Dorheim I/Beienheim II | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 : 89 | -33 | 38 |
| 13. | FSV Kloppenheim | 30 | 9 | 6 | 15 | 50 : 75 | -25 | 33 |
| 14. | SG Wohnbach/Berstadt | 30 | 10 | 2 | 18 | 60 : 101 | -41 | 31 |
| 15. | FSG Münzenberg | 30 | 8 | 6 | 16 | 58 : 85 | -27 | 30 |
| 16. | FV Bad Vilbel II zg. | 30 | 2 | 5 | 23 | 0 : 0 | 0 | 0 |
