Kreisliga A Friedberg
1. SG Oppershofen (81 Pkt. Tordiff: 67)
2. KSG Groß-Karben (69 Pkt. Tordiff: 41)
3. SV Bruchenbrücken (67 Pkt. Tordiff: 40)
4. SV Assenheim (65 Pkt. Tordiff: 48)
5. VFR Butzbach (65 Pkt. Tordiff: 46)
6. KSV Bingenheim (63 Pkt. Tordiff: 4)
7. FSV Kloppenheim (sW) (60 Pkt. Tordiff: 66)
8. SG Melbach (53 Pkt. Tordiff: 20)
9. 1. FC Rendel (52 Pkt. Tordiff: 12)
10. Spvgg. 08 Bad Nauheim (52 Pkt. Tordiff: 11)
11. TUS Rockenberg (51 Pkt. Tordiff: 28)
12. SV Nieder-Weisel II (51 Pkt. Tordiff: 1)
13. TFV Ober-Hörgern (47 Pkt. Tordiff: 12)
14. SV Echzell (46 Pkt. Tordiff: -10)
15. SV Ober-Mörlen (41 Pkt. Tordiff: -31)
16. SG Nd.Mockst./Stammh. (37 Pkt. Tordiff: -7)
17. SV Hoch-Weisel (35 Pkt. Tordiff: -34)
18. SG Rodheim (21 Pkt. Tordiff: -75)
19. Türk.SV Bad Nauheim II (6 Pkt. Tordiff: -239)
20. KSV Berstadt zg. (zgoW) (0 Pkt. Tordiff: 0)
Der KSV Berstadt hat seine Seniorenmannschaft zur Rückrunde 2010/11aus dem Spielbetrieb der Kreisliga A zurückgezogen.